II Conteo de Aves de Época Seca en el Corredor Biológico Interurbano Cubujuquí
-
Descubre la riqueza de la biodiversidad local a través del conteo y observción de aves y otros animales.
-
Aprende sobre las especies emblemáticas que habitan el cantón, desde el chocuaco hasta el colibrí canelo.
Manuel Zumbado Corrales
redaccion@periodicoelguacho.com
Usted está cordialmente invitado a participar en el II Conteo de Aves de Época Seca del Corredor Biológico Interurbano Cubujuquí (CBIC), uno de los eventos ornitológicos más destacados del país.
Entre las especies que se pueden avistar durante el conteo se encuentran algunas de las más vistas según el proyecto Flora y Fauna de Belén de iNaturalist:
Numero | Observaciones totales | Nombre Científico | Nombre Común |
---|---|---|---|
1 | 60 | Zenaida asiatica | Paloma de ala blanca |
2 | 44 | Turdus grayi | Yigüirro |
3 | 41 | Campylorhynchus rufinucha | Chico piojo |
4 | 41 | Pitangus sulphuratus | Cristo Fue |
5 | 40 | Psittacara finschi | Perico frente roja |
6 | 36 | Columbina inca | Inca Dove Paloma San Juan |
7 | 36 | Thraupis episcopus | Viudita |
8 | 35 | Tyrannus melancholicus | Pecho amarillo |
9 | 31 | Zonotrichia capensis | Comemaíz |
10 | 25 | Patagioenas flavirostris | Paloma morada |
11 | 23 | Butorides virescens | Garza Tigre |
12 | 22 | Momotus lessonii | Momoto Corona Negra |
13 | 21 | Mimus gilvus | Sinsonte tropical |
14 | 19 | Amazilia rutila | Colibrí Canelo |
15 | 18 | Cochlearius cochlearius | Chocuaco |
16 | 18 | Dendrocygna autumnalis | Pijije |
17 | 17 | Dryocopus lineatus | Carpintero Crestirrojo |
18 | 16 | Icterus galbula | Bolsero Norteño |
19 | 16 | Piranga rubra | Piranja Roja |
20 | 16 | Melanerpes hoffmannii | Carpintero de Hoffmann |
21 | 15 | Brotogeris jugularis | Periquito Barbinaranja |
22 | 15 | Setophaga petechia | Reinita Amarilla |
23 | 14 | Myiozetetes similis | Mosquero cejiblanco |
24 | 14 | Pandion haliaetus | Águila pescadora |
25 | 13 | Egretta thula | Garza dedos dorados |
26 | 13 | Elanus leucurus | Gavilán Blanco |
27 | 13 | Amazilia tzacatl | Colibrí Colarufo |
28 | 13 | Glaucidium brasilianum | Buho cuatro ojos |
29 | 13 | Passerina caerulea | Picogrueso Azul (Alondra) |
El II Conteo de Aves de Época Seca se llevará a cabo este sábado 27 de abril. Los cupos son limitados, por lo que le recomendamos inscribirse cuanto antes para asegurar su participación. Puede realizar su inscripción a través del siguiente formulario: enlace al formulario de inscripción.
No pierda la oportunidad de formar parte de este importante evento de conservación y contribuir al conocimiento y protección de las aves del Valle Central. ¡Esperamos contar con su presencia!